<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Amager Bike Ride &#8211; Videoblogging Week 2007</title>
	<atom:link href="http://blogging.gelle.dk/2007/04/04/amager-bike-ride-videoblogging-week-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogging.gelle.dk/2007/04/04/amager-bike-ride-videoblogging-week-2007/</link>
	<description>Gelle Blogging now and then</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Kort og godt &#124; Mikro Business</title>
		<link>http://blogging.gelle.dk/2007/04/04/amager-bike-ride-videoblogging-week-2007/#comment-249</link>
		<dc:creator>Kort og godt &#124; Mikro Business</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogging.gelle.roquefort.pil.dk/?p=928#comment-249</guid>
		<description>[...] fÃ¸r My Maps gik i luften ville jeg lave lave et hurtigt kort til min egen blog. Det skulle gÃ¥ lidt stÃ¦kt sÃ¥ billedet blev lidt tarvelig. Jeg brugte nok 20 minutter pÃ¥ at [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fÃ¸r My Maps gik i luften ville jeg lave lave et hurtigt kort til min egen blog. Det skulle gÃ¥ lidt stÃ¦kt sÃ¥ billedet blev lidt tarvelig. Jeg brugte nok 20 minutter pÃ¥ at [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://blogging.gelle.dk/2007/04/04/amager-bike-ride-videoblogging-week-2007/#comment-248</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 11:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogging.gelle.roquefort.pil.dk/?p=928#comment-248</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ja, det er tit ens egen baggÃ¥rd man sidst opdager.  Det var lidt et tilfÃ¦lde at jeg fik set resten af Amager.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det er tit ens egen baggÃ¥rd man sidst opdager.  Det var lidt et tilfÃ¦lde at jeg fik set resten af Amager.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://blogging.gelle.dk/2007/04/04/amager-bike-ride-videoblogging-week-2007/#comment-252</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 11:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogging.gelle.roquefort.pil.dk/?p=928#comment-252</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ja, det er tit ens egen baggÃ¥rd man sidst opdager.  Det var lidt et tilfÃ¦lde at jeg fik set resten af Amager.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det er tit ens egen baggÃ¥rd man sidst opdager.  Det var lidt et tilfÃ¦lde at jeg fik set resten af Amager.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kristian</title>
		<link>http://blogging.gelle.dk/2007/04/04/amager-bike-ride-videoblogging-week-2007/#comment-247</link>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 02:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogging.gelle.roquefort.pil.dk/?p=928#comment-247</guid>
		<description>&lt;p&gt;Cool. Har boet overfor Amager Bio, men har aldrig vÃ¦ret sÃ¦rlig langt sydpÃ¥. Vidste ikke engang at Amager havde sÃ¥ hyggelige steder. NÃ¥r jeg har fÃ¥et reparareret cyklen, sÃ¥ skal jeg sgu mod DragÃ¸r. Tak for video&#8217;en.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool. Har boet overfor Amager Bio, men har aldrig vÃ¦ret sÃ¦rlig langt sydpÃ¥. Vidste ikke engang at Amager havde sÃ¥ hyggelige steder. NÃ¥r jeg har fÃ¥et reparareret cyklen, sÃ¥ skal jeg sgu mod DragÃ¸r. Tak for video&#8217;en.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kristian</title>
		<link>http://blogging.gelle.dk/2007/04/04/amager-bike-ride-videoblogging-week-2007/#comment-251</link>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 02:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogging.gelle.roquefort.pil.dk/?p=928#comment-251</guid>
		<description>&lt;p&gt;Cool. Har boet overfor Amager Bio, men har aldrig vÃ¦ret sÃ¦rlig langt sydpÃ¥. Vidste ikke engang at Amager havde sÃ¥ hyggelige steder. NÃ¥r jeg har fÃ¥et reparareret cyklen, sÃ¥ skal jeg sgu mod DragÃ¸r. Tak for video&#8217;en.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool. Har boet overfor Amager Bio, men har aldrig vÃ¦ret sÃ¦rlig langt sydpÃ¥. Vidste ikke engang at Amager havde sÃ¥ hyggelige steder. NÃ¥r jeg har fÃ¥et reparareret cyklen, sÃ¥ skal jeg sgu mod DragÃ¸r. Tak for video&#8217;en.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Femi og Michael &#187; Kort og godt</title>
		<link>http://blogging.gelle.dk/2007/04/04/amager-bike-ride-videoblogging-week-2007/#comment-246</link>
		<dc:creator>Femi og Michael &#187; Kort og godt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogging.gelle.roquefort.pil.dk/?p=928#comment-246</guid>
		<description>&lt;p&gt;[&#8230;] fÃ¸r My Maps gik i luften ville jeg lave lave et hurtigt kort til min egen blog. Det skulle gÃ¥ lidt stÃ¦kt sÃ¥ billedet blev lidt tarvelig. Jeg brugte nok 20 minutter pÃ¥ at [&#8230;]&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] fÃ¸r My Maps gik i luften ville jeg lave lave et hurtigt kort til min egen blog. Det skulle gÃ¥ lidt stÃ¦kt sÃ¥ billedet blev lidt tarvelig. Jeg brugte nok 20 minutter pÃ¥ at [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Femi og Michael &#187; Kort og godt</title>
		<link>http://blogging.gelle.dk/2007/04/04/amager-bike-ride-videoblogging-week-2007/#comment-250</link>
		<dc:creator>Femi og Michael &#187; Kort og godt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogging.gelle.roquefort.pil.dk/?p=928#comment-250</guid>
		<description>&lt;p&gt;[&#8230;] fÃ¸r My Maps gik i luften ville jeg lave lave et hurtigt kort til min egen blog. Det skulle gÃ¥ lidt stÃ¦kt sÃ¥ billedet blev lidt tarvelig. Jeg brugte nok 20 minutter pÃ¥ at [&#8230;]&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] fÃ¸r My Maps gik i luften ville jeg lave lave et hurtigt kort til min egen blog. Det skulle gÃ¥ lidt stÃ¦kt sÃ¥ billedet blev lidt tarvelig. Jeg brugte nok 20 minutter pÃ¥ at [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

